<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGA Famille Duchemin &#8211; Unser neues Wir</title>
	<atom:link href="https://www.unserneueswir.de/tag/iga-famille-duchemin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unserneueswir.de</link>
	<description>Liebe leben, das Leben lueben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 09:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.unserneueswir.de/wp-content/uploads/2022/11/cropped-UnserneuesWir-Logo-2022-32x32.png</url>
	<title>IGA Famille Duchemin &#8211; Unser neues Wir</title>
	<link>https://www.unserneueswir.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wenn das Gemüsebeet direkt über der Ladentheke wächst</title>
		<link>https://www.unserneueswir.de/dachfarm-supermarkt/</link>
					<comments>https://www.unserneueswir.de/dachfarm-supermarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unser neues Wir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[begrüntes Dach Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Betonstruktur Dachlast]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Gemüse Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfarm]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewächshaus auf Dachflächen]]></category>
		<category><![CDATA[IGA Famille Duchemin]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelproduktion Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Laurent Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt Dachgarten]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[urbane Lebensmittelproduktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unserneueswir.de/?p=6748</guid>

					<description><![CDATA[Das Konzept der urbanen Landwirtschaft gewinnt in modernen Stadtplanungen weltweit an Bedeutung, doch selten wird]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><button class="responsivevoice-button" type="button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech" data-rvtts-action="speak" data-rvtts-text="Das Konzept der urbanen Landwirtschaft gewinnt in modernen Stadtplanungen weltweit an Bedeutung, doch selten wird es so konsequent umgesetzt wie im Montrealer Vorort Saint-Laurent. Auf dem Dach eines herkömmlichen Supermarktes der Kette IGA Famille Duchemin entstand eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die weit über das übliche Maß an Begrünung hinausgeht. Während begrünte Dächer in Ballungsräumen oft nur dekorative Zwecke erfüllen, wird hier ein wirtschaftliches Ökosystem betrieben, das die Lebensmittelproduktion direkt an den Ort des Konsums verlagert. Lebensmittelproduktion zwischen Asphalt und Industrie Inmitten eines von Gewerbe und Industrie geprägten Umfelds wirkt die riesige Gartenanlage auf dem Dach des Gebäudes wie ein ökologischer Kontrastpunkt. Die Betreiber nutzen eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern, um Bio-Gemüse anzubauen, das ohne lange Transportwege direkt in die Regale der Etage darunter gelangt. Das Sortiment umfasst saisonale Klassiker wie Tomaten, Radieschen, Spinat und verschiedene Salate. Die direkte Nachbarschaft zur Verkaufsstelle minimiert den logistischen Aufwand massiv. Ein Gewinn für die Atemluft Die lokale Produktion führt zu einer spürbaren Entlastung der Umwelt, die weit über die reine Reduktion von Treibhausgasen hinausgeht. Während der klassische Lieferverkehr mit schweren Lkw erhebliche Mengen an Stickoxiden (NOx) und gefährlichem Feinstaub freisetzt, entfallen diese Belastungen hier vollständig. Durch den Wegfall der Transportwege werden zudem Emissionen von Rußpartikeln, Kohlenmonoxid und unverbrannten Kohlenwasserstoffen vermieden, die in Ballungsräumen maßgeblich zur Smogbildung beitragen. Ein oft unterschätzter Faktor ist zudem der mechanische Verschleiß: Da keine schweren Transporte für das Dachgemüse notwendig sind, entstehen weder Reifen- noch Bremsabrieb – Quellen für Mikroplastik und feine Partikel, die normalerweise die Luft und die Stadtentwässerung belasten. In einem dicht besiedelten Industriegebiet trägt dieser Verzicht auf Schwertransporte direkt zur Reduzierung der Schwefeldioxid-Belastung bei. Der Dachgarten fungiert somit nicht nur als Kohlenstoffspeicher, sondern als aktive Präventionsmaßnahme gegen eine Vielzahl toxischer Schadstoffe. Die massiven statischen Anforderungen der Dachfarm Die Realisierung eines solchen XXL-Gartens ist jedoch weit komplexer als das bloße Aufschütten von Erde. Ein herkömmliches Flachdach ist meist nur für Schneelast und Wartungsgänge konzipiert, was für die intensive landwirtschaftliche Nutzung nicht ausreicht. Das Hauptproblem stellt das enorme Eigengewicht dar: Während einfache Begrünungen nur dünne Erdschichten benötigen, brauchen Nutzpflanzen wie Auberginen oder Tomaten eine Substrattiefe von 30 bis 50 Zentimetern. Im wassergesättigten Zustand lasten so zwischen 300 und 600 Kilogramm auf jedem Quadratmeter. Um diese Lasten sicher zu tragen, musste die Betonstruktur des Supermarktes bereits beim Bau massiv verstärkt werden. Neben dem Gewicht der Erde müssen auch die Infrastruktur für die Bewässerung, das Gewicht der wachsenden Pflanzen sowie die Verkehrslasten durch das Erntepersonal in die Berechnungen einfließen. Zudem erfordert der Schutz der Bausubstanz ein ausgeklügeltes Schichtenmodell. Eine spezielle Wurzelschutzfolie verhindert, dass Pflanzen die Abdichtung zerstören, während eine leistungsfähige Drainage- und Filterschicht dafür sorgt, dass überschüssiges Wasser kontrolliert abfließt. Technische Synergien und klimatische Hürden Ein technisches Detail hebt das Projekt hervor: Die Bewässerung nutzt die Abwärme und Kondensation des Gebäudes. Das Wasser wird aus dem Luftentfeuchtungssystem der Kühl- und Klimaanlagen gewonnen. Diese Kopplung schafft eine funktionale Symbiose, da die Erdschicht gleichzeitig als natürliche Dämmung dient. Im Winter hält sie die Wärme im Gebäude, während sie im Sommer zur Kühlung beiträgt und so die Energiekosten senkt. Allerdings stellt die exponierte Lage die Statik vor weitere Herausforderungen. In der Höhe wirken deutlich stärkere Windkräfte. Rankhilfen müssen fest im Untergrund verankert sein, was zusätzliche horizontale Kräfte erzeugt, die das Gebäude auffangen muss. Zudem verdunsten die Pflanzen durch den Wind schneller Wasser, was eine präzise Steuerung der Bewässerung und damit der ständigen Wasserlast auf dem Dach notwendig macht. Biodiversität und Markenidentität im Luftraum Die Gestaltung erfüllt neben der Produktion auch eine visuelle Funktion. Durch die gezielte Anordnung der Pflanzen wurde der Schriftzug der Kette so integriert, dass er aus der Luft als grüne Werbebotschaft erkennbar ist. Jenseits des Marketings dient die Fläche als Rückzugsort für Insekten und Vögel. Die Installation von Bienenstöcken hat bereits zur Produktion von eigenem Honig geführt. Besonders für die Bienen ist die schadstoffarme Umgebung ein entscheidender Vorteil: Da Stickoxide den Duft von Blüten verändern und die Orientierung der Insekten stören können, profitieren die Völker direkt vom ausbleibenden Lkw-Verkehr vor ihrer Haustür. Vorbildcharakter für den modernen Einzelhandel Das Modell der Famille Duchemin wird innerhalb der Branche genau beobachtet. Da die IGA-Gruppe als Verbund selbstständiger Kaufleute organisiert ist, fungiert dieser Markt als Testfeld für künftige Filialkonzepte. Ob sich diese Form der Landwirtschaft flächendeckend durchsetzt, hängt vor allem von der Statik der Standorte ab. Während eine nachträgliche Umrüstung bestehender Märkte oft an der Tragfähigkeit scheitert, beweist der Neubau in Quebec die technische Machbarkeit. Er zeigt auf, wie versiegelte Flächen sinnvoll genutzt werden können, um ökologische Vorteile mit wirtschaftlichen Interessen zu verknüpfen." data-rvtts-voice="Deutsch Female"><svg class="rvtts-icon" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="currentColor" aria-hidden="true" focusable="false"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11 0C4.92345 0 0 4.92345 0 11C0 13.2683 0.690345 15.3772 1.86621 17.1221L0.811724 21.0517L4.70345 20.0124C6.48621 21.2641 8.65586 22 11 22C17.0766 22 22 17.0766 22 11C22 4.92345 17.0766 0 11 0ZM3.99793 9.99862C3.99793 9.44483 4.44552 8.99724 4.99931 8.99724C5.5531 8.99724 6.00069 9.44483 6.00069 9.99862V12.0014C6.00069 12.5552 5.5531 13.0028 4.99931 13.0028C4.44552 13.0028 3.99793 12.5552 3.99793 12.0014V9.99862ZM8.99724 13.9966C8.99724 14.5503 8.54966 14.9979 7.99586 14.9979C7.44207 14.9979 6.99448 14.5503 6.99448 13.9966V7.99586C6.99448 7.44207 7.44207 6.99448 7.99586 6.99448C8.54966 6.99448 8.99724 7.44207 8.99724 7.99586V13.9966ZM12.0014 17.0007C12.0014 17.5545 11.5538 18.0021 11 18.0021C10.4462 18.0021 9.99862 17.5545 9.99862 17.0007V4.99931C9.99862 4.44552 10.4462 3.99793 11 3.99793C11.5538 3.99793 12.0014 4.44552 12.0014 4.99931V17.0007ZM14.9979 13.9966C14.9979 14.5503 14.5503 14.9979 13.9966 14.9979C13.4428 14.9979 12.9952 14.5503 12.9952 13.9966V7.99586C12.9952 7.44207 13.4428 6.99448 13.9966 6.99448C14.5503 6.99448 14.9979 7.44207 14.9979 7.99586V13.9966ZM18.0021 12.0014C18.0021 12.5552 17.5545 13.0028 17.0007 13.0028C16.4469 13.0028 15.9993 12.5552 15.9993 12.0014V9.99862C15.9993 9.44483 16.4469 8.99724 17.0007 8.99724C17.5545 8.99724 18.0021 9.44483 18.0021 9.99862V12.0014Z"/></svg><span class="responsivevoice-button__label">Listen to this</span></button></br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Das Konzept der urbanen Landwirtschaft gewinnt in modernen Stadtplanungen weltweit an Bedeutung, doch selten wird es so konsequent umgesetzt wie im Montrealer Vorort Saint-Laurent. Auf dem Dach eines herkömmlichen Supermarktes der Kette IGA Famille Duchemin entstand eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die weit über das übliche Maß an Begrünung hinausgeht. Während begrünte Dächer in Ballungsräumen oft nur dekorative Zwecke erfüllen, wird hier ein wirtschaftliches Ökosystem betrieben, das die Lebensmittelproduktion direkt an den Ort des Konsums verlagert.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lebensmittelproduktion zwischen Asphalt und Industrie</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Inmitten eines von Gewerbe und Industrie geprägten Umfelds wirkt die riesige Gartenanlage auf dem Dach des Gebäudes wie ein ökologischer Kontrastpunkt. Die Betreiber nutzen eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern, um Bio-Gemüse anzubauen, das ohne lange Transportwege direkt in die Regale der Etage darunter gelangt. Das Sortiment umfasst saisonale Klassiker wie Tomaten, Radieschen, Spinat und verschiedene Salate. Die direkte Nachbarschaft zur Verkaufsstelle minimiert den logistischen Aufwand massiv.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Ein Gewinn für die Atemluft</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Die lokale Produktion führt zu einer spürbaren Entlastung der Umwelt, die weit über die reine Reduktion von Treibhausgasen hinausgeht. Während der klassische Lieferverkehr mit schweren Lkw erhebliche Mengen an Stickoxiden (NOx) und gefährlichem Feinstaub freisetzt, entfallen diese Belastungen hier vollständig. Durch den Wegfall der Transportwege werden zudem Emissionen von Rußpartikeln, Kohlenmonoxid und unverbrannten Kohlenwasserstoffen vermieden, die in Ballungsräumen maßgeblich zur Smogbildung beitragen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ein oft unterschätzter Faktor ist zudem der mechanische Verschleiß: Da keine schweren Transporte für das Dachgemüse notwendig sind, entstehen weder Reifen- noch Bremsabrieb – Quellen für Mikroplastik und feine Partikel, die normalerweise die Luft und die Stadtentwässerung belasten. In einem dicht besiedelten Industriegebiet trägt dieser Verzicht auf Schwertransporte direkt zur Reduzierung der Schwefeldioxid-Belastung bei. Der Dachgarten fungiert somit nicht nur als Kohlenstoffspeicher, sondern als aktive Präventionsmaßnahme gegen eine Vielzahl toxischer Schadstoffe.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Die massiven statischen Anforderungen der Dachfarm</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Die Realisierung eines solchen XXL-Gartens ist jedoch weit komplexer als das bloße Aufschütten von Erde. Ein herkömmliches Flachdach ist meist nur für Schneelast und Wartungsgänge konzipiert, was für die intensive landwirtschaftliche Nutzung nicht ausreicht. Das Hauptproblem stellt das enorme Eigengewicht dar: Während einfache Begrünungen nur dünne Erdschichten benötigen, brauchen Nutzpflanzen wie Auberginen oder Tomaten eine Substrattiefe von 30 bis 50 Zentimetern. Im wassergesättigten Zustand lasten so zwischen 300 und 600 Kilogramm auf jedem Quadratmeter.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Um diese Lasten sicher zu tragen, musste die Betonstruktur des Supermarktes bereits beim Bau massiv verstärkt werden. Neben dem Gewicht der Erde müssen auch die Infrastruktur für die Bewässerung, das Gewicht der wachsenden Pflanzen sowie die Verkehrslasten durch das Erntepersonal in die Berechnungen einfließen. Zudem erfordert der Schutz der Bausubstanz ein ausgeklügeltes Schichtenmodell. Eine spezielle Wurzelschutzfolie verhindert, dass Pflanzen die Abdichtung zerstören, während eine leistungsfähige Drainage- und Filterschicht dafür sorgt, dass überschüssiges Wasser kontrolliert abfließt.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Technische Synergien und klimatische Hürden</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Ein technisches Detail hebt das Projekt hervor: Die Bewässerung nutzt die Abwärme und Kondensation des Gebäudes. Das Wasser wird aus dem Luftentfeuchtungssystem der Kühl- und Klimaanlagen gewonnen. Diese Kopplung schafft eine funktionale Symbiose, da die Erdschicht gleichzeitig als natürliche Dämmung dient. Im Winter hält sie die Wärme im Gebäude, während sie im Sommer zur Kühlung beiträgt und so die Energiekosten senkt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allerdings stellt die exponierte Lage die Statik vor weitere Herausforderungen. In der Höhe wirken deutlich stärkere Windkräfte. Rankhilfen müssen fest im Untergrund verankert sein, was zusätzliche horizontale Kräfte erzeugt, die das Gebäude auffangen muss. Zudem verdunsten die Pflanzen durch den Wind schneller Wasser, was eine präzise Steuerung der Bewässerung und damit der ständigen Wasserlast auf dem Dach notwendig macht.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Biodiversität und Markenidentität im Luftraum</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Die Gestaltung erfüllt neben der Produktion auch eine visuelle Funktion. Durch die gezielte Anordnung der Pflanzen wurde der Schriftzug der Kette so integriert, dass er aus der Luft als grüne Werbebotschaft erkennbar ist. Jenseits des Marketings dient die Fläche als Rückzugsort für Insekten und Vögel. Die Installation von Bienenstöcken hat bereits zur Produktion von eigenem Honig geführt. Besonders für die Bienen ist die schadstoffarme Umgebung ein entscheidender Vorteil: Da Stickoxide den Duft von Blüten verändern und die Orientierung der Insekten stören können, profitieren die Völker direkt vom ausbleibenden Lkw-Verkehr vor ihrer Haustür.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Vorbildcharakter für den modernen Einzelhandel</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Das Modell der Famille Duchemin wird innerhalb der Branche genau beobachtet. Da die IGA-Gruppe als Verbund selbstständiger Kaufleute organisiert ist, fungiert dieser Markt als Testfeld für künftige Filialkonzepte. Ob sich diese Form der Landwirtschaft flächendeckend durchsetzt, hängt vor allem von der Statik der Standorte ab. Während eine nachträgliche Umrüstung bestehender Märkte oft an der Tragfähigkeit scheitert, beweist der Neubau in Quebec die technische Machbarkeit. Er zeigt auf, wie versiegelte Flächen sinnvoll genutzt werden können, um ökologische Vorteile mit wirtschaftlichen Interessen zu verknüpfen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.unserneueswir.de/dachfarm-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
