<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haut &#8211; Unser neues Wir</title>
	<atom:link href="https://www.unserneueswir.de/tag/haut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unserneueswir.de</link>
	<description>Liebe leben, das Leben lueben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 20:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.unserneueswir.de/wp-content/uploads/2022/11/cropped-UnserneuesWir-Logo-2022-32x32.png</url>
	<title>Haut &#8211; Unser neues Wir</title>
	<link>https://www.unserneueswir.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veränderung der Spielumgebung – große Wirkung auf das Immunsystem von Kindern</title>
		<link>https://www.unserneueswir.de/natuerlicher-spielplatz-immunsystem-kinder/</link>
					<comments>https://www.unserneueswir.de/natuerlicher-spielplatz-immunsystem-kinder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Unser neues Wir]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Autoimmunerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitätshypothese]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Immunüberreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Moos]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[natürliche Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[regulatorische T-Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[Renaturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtkind]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Waldboden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unserneueswir.de/?p=6864</guid>

					<description><![CDATA[Studie aus Finnland zeigt überraschend schnelle Effekte Eine finnische Forschungsgruppe hat untersucht, welchen Einfluss die]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><button class="responsivevoice-button" type="button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech" data-rvtts-action="speak" data-rvtts-text="Studie aus Finnland zeigt überraschend schnelle Effekte Eine finnische Forschungsgruppe hat untersucht, welchen Einfluss die Spielumgebung auf die Gesundheit von Kindergartenkindern haben könnte. Die Ergebnisse sind bemerkenswert: Bereits eine vergleichsweise kleine Anpassung der Spielplatzgestaltung führte innerhalb weniger Wochen zu messbaren Veränderungen im Immunsystem der Kinder. Natürliche Materialien statt Kies und Asphalt Die Wissenschaftler griffen in mehreren Kindertagesstätten gezielt in die Gestaltung der Außenspielflächen ein. Anstatt auf übliche Beläge wie Kies oder Asphalt zu setzen, brachten sie verschiedene natürliche Substanzen aus. Dazu zählten Waldboden, Moos, Laub sowie heimische Pflanzenarten. Ziel war es, die Kinder auf spielerische Weise mit den Mikroorganismen in Kontakt bringen zu lassen, die in natürlichen Umgebungen vorkommen. Deutliche biologische Unterschiede nach nur 28 Tagen Die Auswirkungen ließen nicht lange auf sich warten. Schon nach vier Wochen stellten die Forschenden signifikante biologische Unterschiede fest. Bei den Mädchen und Jungen, die sich auf den naturnah gestalteten Flächen bewegten, zeigte sich eine größere Vielfalt an Mikroben – sowohl auf der Haut als auch im Darm. Diese erhöhte mikrobielle Diversität gilt in der Fachwelt als wichtiger Indikator für ein gut funktionierendes Immunsystem. Höhere regulatorische T-Zellen als Schutz vor Überreaktionen Ein weiterer Befund betraf spezifische Immunzellen. Die Kinder mit dem häufigeren Kontakt zu natürlichen Materialien wiesen höhere Werte an sogenannten regulatorischen T-Zellen auf. Diese Zellen spielen eine zentrale Rolle bei der Kontrolle von Entzündungsprozessen, indem sie übermäßige Immunreaktionen eindämmen. Ein Mangel an diesen Zellen wird unter anderem mit der Entwicklung von Allergien und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Bei der Vergleichsgruppe, die weiterhin auf konventionellen Spielplatzbelägen spielte, blieben diese Veränderungen aus. Bestätigung der Biodiversitätshypothese Die Untersuchung liefert damit weitere Argumente für die sogenannte Biodiversitätshypothese. Diese geht davon aus, dass ein geringer Kontakt mit einer artenreichen natürlichen Umgebung – wie er im städtischen Lebensstil häufig vorkommt – das Risiko für allergische und immunologische Erkrankungen erhöhen kann. Die finnischen Daten untermauern diesen Zusammenhang, da sie zeigen, wie schnell selbst einfache naturnahe Maßnahmen das Immunsystem positiv beeinflussen können. Bemerkenswert geringer Aufwand für potenziell große Wirkung Was die Studie besonders hervorhebt, ist die Schlichtheit der Intervention. Die Kinder mussten keine extremen Outdoor-Aktivitäten ausüben oder lange Zeit in der Wildnis verbringen. Es handelte sich um das gewohnte, alltägliche Spielen – nur in einer Umgebung, die natürlicher gestaltet war als üblich. Offenbar genügt schon ein regelmäßiger, kleinteiliger Kontakt mit Erde und Pflanzen, um das innere mikrobielle Gleichgewicht und die Reifung des Immunsystems zu beeinflussen. Kritische Einordnung und offene Fragen Die Ergebnisse sind vielversprechend, werfen aber auch Fragen auf. So bleibt unklar, ob die beobachteten Veränderungen langfristig stabil sind und ob sie tatsächlich zu einer geringeren Rate an Allergien oder anderen Immunerkrankungen führen. Zudem wurden die Kinder nur über einen relativ kurzen Zeitraum begleitet. Ob sich die Effekte bei unterschiedlichen Jahreszeiten oder in anderen geografischen Regionen ebenfalls zeigen, ist bislang nicht ausreichend erforscht. Dennoch liefert die Arbeit einen wichtigen Hinweis darauf, dass Stadtplanung und Gestaltung von öffentlichen Spielflächen gesundheitliche Aspekte stärker berücksichtigen könnten. Quellen: Roslund, M. I. et al. (2020): &quot;A biodiversity intervention alters the gut and skin microbiome and immune markers in children in a randomized controlled trial.&quot; Veröffentlicht in: Science Advances, Vol. 6, No. 43. DOI: 10.1126/sciadv.aba2578 Haahtela, T. et al. (2019): &quot;The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy organization position statement.&quot; World Allergy Organization Journal. von Hertzen, L. et al. (2011): &quot;Natural immunity. Biodiversity loss and inflammatory diseases are two global megatrends that might be related.&quot; EMBO Reports." data-rvtts-voice="Deutsch Female" data-rvtts-brand-url="https://responsivevoice.org/?utm_source=wordpress-plugin&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=powered-by" data-rvtts-brand-label="Powered by ResponsiveVoice"><svg class="rvtts-icon" width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="currentColor" aria-hidden="true" focusable="false"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11 0C4.92345 0 0 4.92345 0 11C0 13.2683 0.690345 15.3772 1.86621 17.1221L0.811724 21.0517L4.70345 20.0124C6.48621 21.2641 8.65586 22 11 22C17.0766 22 22 17.0766 22 11C22 4.92345 17.0766 0 11 0ZM3.99793 9.99862C3.99793 9.44483 4.44552 8.99724 4.99931 8.99724C5.5531 8.99724 6.00069 9.44483 6.00069 9.99862V12.0014C6.00069 12.5552 5.5531 13.0028 4.99931 13.0028C4.44552 13.0028 3.99793 12.5552 3.99793 12.0014V9.99862ZM8.99724 13.9966C8.99724 14.5503 8.54966 14.9979 7.99586 14.9979C7.44207 14.9979 6.99448 14.5503 6.99448 13.9966V7.99586C6.99448 7.44207 7.44207 6.99448 7.99586 6.99448C8.54966 6.99448 8.99724 7.44207 8.99724 7.99586V13.9966ZM12.0014 17.0007C12.0014 17.5545 11.5538 18.0021 11 18.0021C10.4462 18.0021 9.99862 17.5545 9.99862 17.0007V4.99931C9.99862 4.44552 10.4462 3.99793 11 3.99793C11.5538 3.99793 12.0014 4.44552 12.0014 4.99931V17.0007ZM14.9979 13.9966C14.9979 14.5503 14.5503 14.9979 13.9966 14.9979C13.4428 14.9979 12.9952 14.5503 12.9952 13.9966V7.99586C12.9952 7.44207 13.4428 6.99448 13.9966 6.99448C14.5503 6.99448 14.9979 7.44207 14.9979 7.99586V13.9966ZM18.0021 12.0014C18.0021 12.5552 17.5545 13.0028 17.0007 13.0028C16.4469 13.0028 15.9993 12.5552 15.9993 12.0014V9.99862C15.9993 9.44483 16.4469 8.99724 17.0007 8.99724C17.5545 8.99724 18.0021 9.44483 18.0021 9.99862V12.0014Z"/></svg><span class="responsivevoice-button__label">Listen to this</span></button></br></p>



<h2 class="wp-block-heading">Studie aus Finnland zeigt überraschend schnelle Effekte</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Eine finnische Forschungsgruppe hat untersucht, welchen Einfluss die Spielumgebung auf die Gesundheit von Kindergartenkindern haben könnte. Die Ergebnisse sind bemerkenswert: Bereits eine vergleichsweise kleine Anpassung der Spielplatzgestaltung führte innerhalb weniger Wochen zu messbaren Veränderungen im Immunsystem der Kinder.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Natürliche Materialien statt Kies und Asphalt</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die Wissenschaftler griffen in mehreren Kindertagesstätten gezielt in die Gestaltung der Außenspielflächen ein. Anstatt auf übliche Beläge wie Kies oder Asphalt zu setzen, brachten sie verschiedene natürliche Substanzen aus. Dazu zählten Waldboden, Moos, Laub sowie heimische Pflanzenarten. Ziel war es, die Kinder auf spielerische Weise mit den Mikroorganismen in Kontakt bringen zu lassen, die in natürlichen Umgebungen vorkommen.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Deutliche biologische Unterschiede nach nur 28 Tagen</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die Auswirkungen ließen nicht lange auf sich warten. Schon nach vier Wochen stellten die Forschenden signifikante biologische Unterschiede fest. Bei den Mädchen und Jungen, die sich auf den naturnah gestalteten Flächen bewegten, zeigte sich eine größere Vielfalt an Mikroben – sowohl auf der Haut als auch im Darm. Diese erhöhte mikrobielle Diversität gilt in der Fachwelt als wichtiger Indikator für ein gut funktionierendes Immunsystem.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Höhere regulatorische T-Zellen als Schutz vor Überreaktionen</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ein weiterer Befund betraf spezifische Immunzellen. Die Kinder mit dem häufigeren Kontakt zu natürlichen Materialien wiesen höhere Werte an sogenannten regulatorischen T-Zellen auf. Diese Zellen spielen eine zentrale Rolle bei der Kontrolle von Entzündungsprozessen, indem sie übermäßige Immunreaktionen eindämmen. Ein Mangel an diesen Zellen wird unter anderem mit der Entwicklung von Allergien und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Bei der Vergleichsgruppe, die weiterhin auf konventionellen Spielplatzbelägen spielte, blieben diese Veränderungen aus.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Bestätigung der Biodiversitätshypothese</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die Untersuchung liefert damit weitere Argumente für die sogenannte Biodiversitätshypothese. Diese geht davon aus, dass ein geringer Kontakt mit einer artenreichen natürlichen Umgebung – wie er im städtischen Lebensstil häufig vorkommt – das Risiko für allergische und immunologische Erkrankungen erhöhen kann. Die finnischen Daten untermauern diesen Zusammenhang, da sie zeigen, wie schnell selbst einfache naturnahe Maßnahmen das Immunsystem positiv beeinflussen können.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Bemerkenswert geringer Aufwand für potenziell große Wirkung</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Was die Studie besonders hervorhebt, ist die Schlichtheit der Intervention. Die Kinder mussten keine extremen Outdoor-Aktivitäten ausüben oder lange Zeit in der Wildnis verbringen. Es handelte sich um das gewohnte, alltägliche Spielen – nur in einer Umgebung, die natürlicher gestaltet war als üblich. Offenbar genügt schon ein regelmäßiger, kleinteiliger Kontakt mit Erde und Pflanzen, um das innere mikrobielle Gleichgewicht und die Reifung des Immunsystems zu beeinflussen.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Kritische Einordnung und offene Fragen</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Die Ergebnisse sind vielversprechend, werfen aber auch Fragen auf. So bleibt unklar, ob die beobachteten Veränderungen langfristig stabil sind und ob sie tatsächlich zu einer geringeren Rate an Allergien oder anderen Immunerkrankungen führen. Zudem wurden die Kinder nur über einen relativ kurzen Zeitraum begleitet. Ob sich die Effekte bei unterschiedlichen Jahreszeiten oder in anderen geografischen Regionen ebenfalls zeigen, ist bislang nicht ausreichend erforscht. Dennoch liefert die Arbeit einen wichtigen Hinweis darauf, dass Stadtplanung und Gestaltung von öffentlichen Spielflächen gesundheitliche Aspekte stärker berücksichtigen könnten.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quellen:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Roslund, M. I. et al. (2020):</strong> &#8220;A biodiversity intervention alters the gut and skin microbiome and immune markers in children in a randomized controlled trial.&#8221; Veröffentlicht in: <em>Science Advances</em>, Vol. 6, No. 43. DOI: 10.1126/sciadv.aba2578</li>



<li><strong>Haahtela, T. et al. (2019):</strong> &#8220;The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy organization position statement.&#8221; <em>World Allergy Organization Journal</em>.</li>



<li><strong>von Hertzen, L. et al. (2011):</strong> &#8220;Natural immunity. Biodiversity loss and inflammatory diseases are two global megatrends that might be related.&#8221; <em>EMBO Reports</em>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.unserneueswir.de/natuerlicher-spielplatz-immunsystem-kinder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
